Abate | Francesco | M | 1992 | Tramonti | SA | 84010 | ITA | Quality Care | 2017 |
Addamo | Stefania | F | 1985 | Bologna | BO | 40122 | ITA | Quality Care | 2019 |
Agheorghiesei | Gabriela | F | 1972 | Santa Maria di Sala | VE | 30036 | ITA | BRC – IFS – Food Export ed altri |
2019 |
Agostini Ferretti | Lorenzo | M | 1993 | Roma | RM | 151 | ITA | Quality Care | 2018 |
Agresta | Fabio | M | 1967 | Roma | RM | 143 | ITA | Quality Care | 2019 |
Altieri | Michele | M | 1981 | Montale | PT | 51037 | ITA | Quality Care | 2019 |
Alunni | Angela Eva | F | 1972 | Busto Arsizio | VA | 21052 | ITA | BRC – IFS – Food Export ed altri |
2018 |
Ambrosetti | Danilo | M | 1976 | Fiuggi | FR | 3014 | ITA | Quality Care | 2018 |
Andreozzi | Veronica | F | 1995 | Mogliano | MC | 62010 | ITA | Quality Care | 2018 |
Angelisi | Francesca | F | 1998 | Positano | SA | 84017 | ITA | Quality Care | 2018 |
Armano | Michele | M | 1959 | Napoli | NA | 80131 | ITA | Quality Care | 2016 |
Armidoro | Veronica | F | 1981 | Forio | NA | 80075 | ITA | Quality Care | 2017 |
Augimeri | Silvy | F | 1990 | Messina | ME | 98139 | ITA | Quality Care | 2015 |
Badriotto | Silvia | F | 1978 | Cumiana | TO | 10040 | ITA | Quality Care | 2019 |
Barbieri | Barbara | F | 1973 | Reggio Emilia | RE | 42122 | ITA | Quality Care | 2018 |
Bardelli | Mariaelena | F | 1974 | Grosseto | GR | 58100 | ITA | HSQ-Global Care, Auditor e Mistery Auditor |
2023 |
Baseggio | Eliana | F | 1969 | San Michele al Tagliamento |
VE | 30028 | ITA | Quality Care | 2022 |
Basso | Elfi | M | 1964 | Gardone Riviera | BS | 25083 | ITA | Quality Care | 2018 |
Battocchio | Maika | F | 1984 | Bassano del Grappa | VI | 36061 | ITA | Quality Care | 2018 |
Beduschi | Sara | F | 1972 | Fontanellato | PR | 43012 | ITA | BRC – IFS – Food Export ed altri |
2018 |
Bellotto | Paola | F | 1964 | Marostica | VI | 36063 | ITA | Quality Care | 2022 |
Berto | Primo | M | 1968 | Cavarzere | VE | 30014 | ITA | Quality Care | 2018 |
Bonea | Marco | M | 1975 | Anzio | RM | 42 | ITA | Quality Care | 2014 |
Borgatti | Gloria | F | 1977 | Ferrara | FE | 44047 | ITA | BRC – IFS – Food Export ed altri |
2015 |
Bottene | Luana | F | 1987 | Gallarate | VA | 21013 | ITA | Quality Care | 2018 |
Bova | Lorenzo | M | 1990 | Strongoli | KR | 88815 | ITA | Quality Care | 2020 |
Bragato | Alfio | M | 1969 | Ceggia | VE | 30022 | ITA | BRC – IFS – Food Export ed altri |
2018 |
Brera | Eugenia | F | 1990 | Cerro Veronese | VR | 37020 | ITA | Quality Care | 2017 |
Brutti | Michelangelo | M | 1996 | Pescantina | VR | 37026 | ITA | Quality Care | 2015 |
Bruzzese | Ruben | M | 1988 | Reggio Calabria | RC | 89132 | ITA | Quality Care | 2023 |
Cairo | Katia | F | 1986 | Tarsia | CS | 87040 | ITA | Quality Care | 2014 |
Caiulo | Salvatore Alessandro | M | 1973 | Mesagne | BR | 72023 | ITA | Quality Care | 2018 |
Calefato | Matteo | M | 1992 | Milano | MI | 20146 | ITA | Quality Care | 2019 |
Carpico | Francesca | F | 1990 | La Thuile | AO | 11016 | ITA | Quality Care | 2019 |
Catalano | Simona | F | 1976 | Palermo | PA | 90145 | ITA | Quality Care | 2016 |
Catanese | Claudia | F | 1985 | Roma | RM | 118 | ITA | Quality Care | 2014 |
Cataudo | Alfredo | M | 1963 | Benevento | BN | 82100 | ITA | Quality Care | 2020 |
Cataudo | Gennaro | M | 1998 | Ceppaloni | BN | 82010 | ITA | Quality Care | 2020 |
Cecconi | Chiara | F | 1987 | Arcinazzo Romano | RM | 20 | ITA | Quality Care | 2014 |
Centra | Giovanna | F | 1981 | Verona | VR | 37131 | ITA | Quality Care | 2018 |
Cherubini | Cinzia | F | 1967 | Albiate | MB | 20847 | ITA | Quality Care | 2023 |
Chichi | Sabina | F | 1980 | Montefiore Conca | RN | 47834 | ITA | Quality Care | 2017 |
Cirami | Pietra | F | 1970 | Trappeto | PA | 90040 | ITA | Quality Care | 2019 |
Colombo | Dario | M | 1987 | Volterra | PI | 56048 | ITA | Quality Care | 2022 |
Colonna | Federica | F | 1995 | Castellana Grotte | BA | 70013 | ITA | HSQ-Global Care, Auditor e Mistery Auditor |
2023 |
Consiglio | Sandra | F | 1970 | Borgo d’Ale | VC | 13040 | ITA | Quality Care | 2017 |
Coppola | Luca | M | 1987 | Leporano | TA | 74020 | ITA | Quality Care | 2018 |
Cosentini | Sandra Milena | F | 1985 | Comiso | RG | 97013 | ITA | Quality Care | 2019 |
Crea | Giuseppe | M | 1965 | Varese | VA | 21100 | ITA | Quality Care | 2016 |
Croce | Eleonora | F | 1984 | Agosta | RM | 20 | ITA | Quality Care | 2022 |
Cuman | Paola Elisabetta | F | 1963 | Bassano del Grappa | VI | 36061 | ITA | Quality Care | 2018 |
D’Amico | Carla | F | 1993 | San Cataldo | CL | 93017 | ITA | Quality Care | 2019 |
D’Asta | Giovanna | F | 1983 | Bagheria | PA | 90011 | ITA | Quality Care | 2017 |
Datti | Andrea | M | 1968 | Roma | RM | 118 | ITA | Quality Care | 2016 |
De Colle | Daniele | M | 1994 | Cercivento | UD | 33020 | ITA | Quality Care | 2019 |
De Marchi | Martina | F | 1987 | Morgano | TV | 31050 | ITA | Quality Care | 2016 |
De Marchi | Monica | F | 1984 | Morgano | TV | 31050 | ITA | Quality Care | 2016 |
De Marco | Massimiliano | M | 1967 | Anguillara Sabazia | RM | 61 | ITA | HSQ-Global Care, Auditor e Mistery Auditor |
2022 |
De Pace | Ubaldo | M | 1983 | Taranto | TA | 74122 | ITA | Quality Care | 2020 |
De Sanctis | Adriano | M | 1972 | Pineto | TE | 64025 | ITA | Quality Care | 2017 |
De Souza | Anatecia | F | 1979 | Como | CO | 22100 | ITA | Quality Care | 2019 |
Del Buono | Michela | F | 1974 | Monsummano Terme | PT | 51015 | ITA | Quality Care | 2023 |
Del Coco | Andrea | M | 1973 | Lecce | LE | 73100 | ITA | Quality Care | 2015 |
Del Degan | Giovanna | F | 1977 | Flaibano | UD | 33030 | ITA | BRC – IFS – Food Export ed altri |
2018 |
Del Serra | Stefano | M | 1972 | Marliana | PT | 51010 | ITA | Quality Care | 2022 |
Delfino | Anna | F | 1962 | Milano | MI | 20146 | ITA | Quality Care | 2018 |
Della Putta | Lucia | F | 1967 | Venette | 60280 | FRA | Quality Care | 2022 | |
Della Putta | Julia | F | 1966 | Anguillara Sabazia | RM | 61 | ITA | HSQ-Global Care, Auditor e Mistery Auditor |
2022 |
Di Benedetto | Fabiana | F | 1987 | Caserta | CE | 81100 | ITA | Quality Care | 2017 |
Di Lonardo | Mario | M | 1973 | Roma | RM | 132 | ITA | Quality Care | 2020 |
Di Martino | Valentina | F | 1976 | Scicli | RG | 97018 | ITA | Quality Care | 2014 |
Failli | Maurizio | M | 1968 | Cinisello Balsamo | MI | 20092 | ITA | Quality Care | 2018 |
Falcone | Nardino | M | 1974 | Manfredonia | FG | 71043 | ITA | Quality Care | 2014 |
Familiari | Rossana | F | 1976 | Monte di Procida | NA | 80070 | ITA | Quality Care | 2014 |
Felicioni | Patrizia | F | 1960 | Grottaferrata | RM | 46 | ITA | Quality Care | 2015 |
Ferioli | Marcello | M | 1958 | Conselve | PD | 35026 | ITA | BRC – IFS – Food Export ed altri |
2019 |
Ferrari | Alda | F | 1972 | Spirano | BG | 24050 | ITA | Quality Care | 2014 |
Filipponi | Maria Ida | F | 1968 | Ascoli Piceno | AP | 63100 | ITA | Quality Care | 2018 |
Fiocco | Francesca | F | 1978 | Rieti | RI | 2100 | ITA | Quality Care | 2014 |
Fiorentino | Claudio | M | 1956 | S. Giovanni Rotondo | FG | 71013 | ITA | Quality Care | 2014 |
Floris | Anna | F | 1966 | Roma | RM | 156 | ITA | Quality Care | 2023 |
Fois | Federica | F | 1973 | Roma | RM | 196 | ITA | Quality Care | 2017 |
Formisano | Daniela | F | 1977 | Ercolano | NA | 80056 | ITA | Quality Care | 2014 |
Foti | Gianfranco | M | 1694 | Bologna | BO | 40122 | ITA | Quality Care | 2019 |
Francucci | Alessandra | F | 1969 | Roma | RM | 155 | ITA | HSQ-Global Care, Auditor e Mistery Auditor |
2023 |
Frangella | Patrick | M | 1976 | Bisignano | CS | 87043 | ITA | Quality Care | 2015 |
Friso | Marika | F | 1987 | Codevigo | PD | 35020 | ITA | Quality Care | 2019 |
Furini | Giulia | F | 1982 | Montegrotto Terme | PD | 35036 | ITA | HSQ-Global Care, Auditor e Mistery Auditor |
2023 |
Gabriele | Luca | M | 1995 | Pescosolido | FR | 3030 | ITA | Quality Care | 2023 |
Gaiani | Ileana | F | 1983 | Parma | PR | 43122 | ITA | Quality Care | 2018 |
Galiano | Anna Rita | F | 1975 | Praia a Mare | CS | 87028 | ITA | Quality Care | 2018 |
Genco | Massimiliano | M | 1996 | Putignano | BA | 70017 | ITA | HSQ-Global Care, Auditor e Mistery Auditor |
2023 |
Giangiacomo | Valeria | F | 1982 | Roma | RM | 144 | ITA | Quality Care | 2015 |
Gnaccarini | Marco | M | 1983 | Asola | MN | 46041 | ITA | BRC – IFS – Food Export ed altri |
2018 |
Greco | Giulia | F | 1963 | Squinzano | LE | 73018 | ITA | Quality Care | 2015 |
Guerricchio | Maria | F | 1977 | Matera | MT | 75100 | ITA | Quality Care | 2014 |
Iacobuzio | Daniele | M | 1981 | Casalnuovo di Napoli | NA | 80013 | ITA | Quality Care | 2014 |
Ioculano | Barbara | F | 1975 | Moncalieri | TO | 10024 | ITA | Quality Care | 2018 |
Iovane | Daniela | F | 1972 | Lamezia Terme | CZ | 88046 | ITA | Quality Care | 2022 |
Laghi | Monica | F | 1972 | Roma | RM | 124 | ITA | Quality Care | 2016 |
Lattanzi | Andrea | M | 1983 | Ascoli Piceno | AP | 63100 | ITA | Quality Care | 2016 |
Lazzeri | Cristina | F | 1980 | Volterra | PI | 56048 | ITA | Quality Care | 2022 |
Lenzi | Maria Rosaria | F | 1966 | Montecatini | PT | 51016 | ITA | Quality Care | 2018 |
Lo Re | Giovanna | F | 1960 | Palermo | PA | 90143 | ITA | Quality Care | 2018 |
Lorusso | Anna | F | 1977 | Fasano | BR | 72015 | ITA | Quality Care | 2020 |
Modeo | Giorgia | F | 1998 | Roma | RM | 156 | ITA | Quality Care | 2023 |
Maietta | Annunziata | F | 1977 | Cava de’ Tirreni | SA | 84013 | ITA | BRC – IFS – Food Export ed altri |
2019 |
Mairano | Tatiana | F | 1974 | Torino | TO | 10141 | ITA | Quality Care | 2016 |
Malangone | Gaetano | M | 1966 | Settimo Milanese | MI | 20019 | ITA | Quality Care | 2023 |
Malpeli | Daniela | F | 1964 | Parma | PR | 43125 | ITA | BRC – IFS – Food Export ed altri |
2019 |
Mancini | Alessandra Magdalena | F | 1964 | Pomezia | RM | 40 | ITA | Quality Care | 2015 |
Manzari | Luciano | M | 1964 | Bari | BA | 70010 | ITA | Quality Care | 2015 |
Marcandelli | Monica | F | 1971 | Milano | MI | 20129 | ITA | BRC – IFS – Food Export ed altri |
2018 |
Marcandelli | Monica | F | 1971 | Milano | MI | 20129 | ITA | Quality Care | 2018 |
Marini | Ilaria | F | 1992 | Castel San Giovanni | PC | 29015 | ITA | Quality Care | 2018 |
Marino | Crocifisso | M | 1983 | Gela | CL | 93012 | ITA | Quality Care | 2022 |
Martini | Martina | F | 1984 | Imperia | IM | 18100 | ITA | Quality Care | 2019 |
Mattana | Simona | F | 1976 | Nuoro | NU | 8100 | ITA | Quality Care | 2019 |
Menichini | Francesca | F | 1967 | Treviso | TV | 31100 | ITA | Quality Care | 2017 |
Mirabelli | Antonietta | F | 1965 | Pistoia | PT | 51100 | ITA | Quality Care | 2019 |
Montagnaro | Francesca | F | 1985 | Salerno | SA | 84127 | ITA | Quality Care | 2015 |
Moscarelli | Angelo | M | 1962 | Potenza | PZ | 85100 | ITA | Quality Care | 2015 |
Mostarda | Elio | M | 1975 | Monsummano Terme | PT | 51015 | ITA | Quality Care | 2023 |
Nizzola | Paolo | M | 1984 | Campobello di Mazara | TP | 91021 | ITA | Quality Care | 2017 |
Orrico | Mario | M | 1990 | Montalto Uffogo | CS | 87046 | ITA | BRC – IFS – Food Export ed altri |
2018 |
Pace | Milena | F | 1983 | Moncalieri | TO | 10024 | ITA | Quality Care | 2018 |
Pacini | Matteo | M | 1980 | Foligno/Milano | PG/MI | 6034/20133 | ITA | HSQ-Global Care, Auditor e Mistery Auditor |
2023 |
Palermo | Natale | M | 1979 | San Giuliano Milanese | MI | 20098 | ITA | Quality Care | 2016 |
Pasi | Francesca | F | 1988 | Bolzano | BZ | 39100 | ITA | BRC – IFS – Food Export ed altri |
2018 |
Pavanati | Laura | F | 1970 | Mede | PV | 27035 | ITA | Quality Care | 2023 |
Peluso | Elena | F | 1983 | Carbonara di Nola | NA | 80030 | ITA | Quality Care | 2015 |
Perotti | Debora | F | 1998 | Loiano | BO | 40050 | ITA | Quality Care | 2020 |
Piangatello | Cristina | F | 1972 | Tolentino | MC | 62029 | ITA | Quality Care | 2015 |
Piantadosi | Massimo | M | 1970 | Napoli | NA | 80124 | ITA | Quality Care | 2015 |
Piccolo | Michele | M | 1994 | Genzano di Roma | RM | 45 | ITA | Quality Care | 2015 |
Piersimoni | Lorenzo | M | 1990 | Pergola | PU | 61045 | ITA | FQC – Food Quality Control |
2018 |
Pironi | Serena | F | 1978 | Verucchio | RN | 47826 | ITA | Quality Care | 2015 |
Ponzo | Davide | M | 1979 | Agliano Terme | AT | 14041 | ITA | HSQ-Global Care, Auditor e Mistery Auditor |
2023 |
Pozzi | Andrea | M | 1974 | Desio | MB | 20832 | ITA | Quality Care | 2014 |
Pretti | Ornella | F | 1962 | Busnago | MB | 20874 | ITA | HSQ-Global Care, Auditor e Mistery Auditor |
2018 |
Priviero | Anna | F | 1987 | Firenze | FI | 50136 | ITA | Quality Care | 2016 |
Puoti | Chiara Monica | F | 1980 | Caserta | CE | 81100 | ITA | Quality Care | 2016 |
Quattrone | Demetrio | M | 1964 | Reggio Calabria | RC | 89128 | ITA | Quality Care | 2023 |
Raffagnini | Enrico | M | 1958 | Pieve San Giacomo | CR | 26035 | ITA | BRC – IFS – Food Export ed altri |
2018 |
Ranzato | Paolo | M | 1977 | Rodigo | MN | 46040 | ITA | Quality Care | 2015 |
Ravecchi | Massimiliano | M | 1974 | Busseto | PR | 43011 | ITA | BRC – IFS – Food Export ed altri |
2018 |
Renato | Eleonora | F | 1987 | Vigasio | VR | 37068 | ITA | Quality Care | 2015 |
Ribatti | Fabiana | F | 1985 | Montebelluna | TV | 31044 | ITA | Quality Care | 2015 |
Ricchitelli | Giuseppe | M | 1981 | Roma | RM | 119 | ITA | Quality Care | 2014 |
Ricciardi | Eleonora | F | 1993 | Settimo Torinese | TO | 10036 | ITA | Quality Care | 2019 |
Rigoni | Alessandra | F | 1974 | Lizzano in Belvedere | BO | 40042 | ITA | Quality Care | 2017 |
Rizzo | Valentina | F | 1984 | Firenze | FI | 50134 | ITA | Quality Care | 2014 |
Romano | Caterina | F | 1982 | San Vitaliano | NA | 80030 | ITA | Quality Care | 2015 |
Rossetti | Andrea | M | 1976 | Fabriano | AN | 60044 | ITA | Quality Care | 2019 |
Rosso | Simona | F | 1974 | Quiliano | SV | 17047 | ITA | Quality Care | 2018 |
Rovetta | Corinna | F | 1963 | Torbole Casaglia | BS | 25030 | ITA | Quality Care | 2017 |
Santangelo | Valentina | F | 1990 | Potenza | PZ | 85100 | ITA | Quality Care | 2017 |
Schiano Lomoriello |
Giuseppe | M | 1970 | Monte di Procida | NA | 80070 | ITA | Quality Care | 2015 |
Semeraro | Alessia | F | 1982 | Padova | PD | 35126 | ITA | Quality Care | 2017 |
Sganzerla | Elena | F | 1981 | Desenzano d/G | BS | 25015 | ITA | Quality Care | 2015 |
Silvagni | Stefania | F | 1964 | Ravenna | RA | 48015 | ITA | Quality Care | 2017 |
Simonte | Davide | M | 1988 | Achenkirch | 6215 | AUT | HSQ-Global Care, Auditor e Mistery Auditor |
2022 | |
Sosa di Lena | Nancy Athenea | F | 1976 | Ferrara | FE | 44124 | ITA | Quality Care | 2022 |
Sperati | Luca | M | 1967 | Serrone | FR | 3010 | ITA | Quality Care | 2014 |
Spinelli | Vittorio | M | 1982 | Inverigo | CO | 22040 | ITA | Quality Care | 2016 |
Starder | Mayra | F | 1996 | Ischia | NA | 80077 | ITA | HSQ-Global Care, Auditor e Mistery Auditor |
2020 |
Stefanelli | Marta | F | 1983 | Milano | MI | 20141 | ITA | Quality Care | 2017 |
Summa | Clara | F | 1979 | Villesse | GO | 34070 | ITA | BRC – IFS – Food Export ed altri |
2018 |
Tamburrini | Giada | F | 1990 | Montegiorgio | FM | 63833 | ITA | Quality Care | 2015 |
Teruzzi | Jacopo | M | 1989 | Sirtori | LC | 23896 | ITA | Quality Care | 2015 |
Tirelli Prampolini |
Barbara | F | 1958 | Reggio Emilia | RE | 42121 | ITA | Quality Care | 2019 |
Tombari | Paolo | M | 1972 | Fano | PU | 61032 | ITA | Quality Care | 2016 |
Trombetta | Giulia | F | 1983 | Albano Laziale | RM | 41 | ITA | Quality Care | 2016 |
Tucceli | Daniele | M | 1979 | Terracina | LT | 4019 | ITA | Quality Care | 2015 |
Turi | Raffaele | M | 1966 | Pinerolo | TO | 10064 | ITA | Quality Care | 2015 |
Urgenti | Franco | M | 1954 | Abano Terme | PD | 35031 | ITA | Quality Care | 2020 |
Villanova | Desirée | F | 1978 | Casier | TV | 31030 | ITA | HSQ-Global Care, Auditor e Mistery Auditor | 2023 |
Volturo | Ilenia | F | 1988 | Valva | SA | 84020 | ITA | Quality Care | 2016 |
Zizzi | Antonio | M | 1975 | Latiano | BR | 72022 | ITA | Quality Care | 2014 |
Zollino | Antonio | M | 1984 | Cumiana | TO | 10040 | ITA | Quality Care | 2020 |
Zoni | Michela | F | 1992 | Gerenzano | VA | 21040 | ITA | Quality Care | 2019 |
Zucchi | Danilo | M | 1987 | Besate | MI | 20080 | ITA | Quality Care | 2017 |
Zurlo | Francesca | F | 1974 | Sulmona | AQ | 67039 | ITA | Quality Care | 2015 |